Chi phí học tập Nhật Bản
Học phí tại các trường của Nhật Bản chỉ từ 5000 – 7000 USD mỗi năm tương đương trong khoảng 130 triệu tiền Việt.
Khi bạn sang Nhật Bản bạn thường sẽ trải qua 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 bạn sẽ học tiếng Nhật trong vòng 1 năm. Giai đoạn 2 : Sau khi tốt nghiệp bạn xin được việc tại Nhật Bản, bạn sẽ chuyển sang Visa đi làm và bắt đầu cuộc sống làm việc tại Nhật.
Việc làm của bạn trong thời gian bạn học tập tại Nhật Bản là việc làm thêm. Theo quy định của chính phủ Nhật Bản, du học sinh được phép đi làm thêm du học Nhật Bản vừa học vừa làm 28h/tuần ngày thường và 40h/1 tuần nghỉ lễ.
Sinh hoạt phí ở Nhật Bản
Tại Nhật có rất nhiều hàng hóa nên bạn hoàn toàn có thể lựa chọn phù hợp với thu nhập của bạn. Theo kinh nghiệm thì nếu tiết kiệm trong thời gian đi học có thể giảm chi phí sinh hoạt ở mức 40,000 yên ~ 50,000 yên.
Sau đây là giá một số mặt hàng thiết yếu ( Thông tin mang tính chất tham khảo ) :
Đồ ăn
Gạo 5kg | 1500 yên ~ (trung bình: 2000 yên) |
Thịt bò | 200 yên/100g ~ |
Thịt heo | 150 yên/100g ~ |
Sườn heo | 100 yên/100g ~ |
Thịt gà | 100 yên/100g ~ |
Cải thảo | 200 yên |
Cải bắp | 100 yên ~ (trung bình: 200 yên) |
Dưa leo | 100 yên ~ 200 yên / 3 trái |
Rau | 100 yên ~ 200 yên / bó |
Cà chua | 100 yên / 1 trái |
Chuối | 100 yên / trái |
Táo tây | 100 yên / trái ~ |
Đào | 200 yên / trái ~ (trung bình: 400 yên) |
Hồng | 100 yên / trái ~ |
Cá | 100 yên/100g ~ (trung bình: 200 yên/100g) |
Đường | 200 yên/kg |
Muối | 200 yên/kg |
Nước mắm | 400 yên/chai 300ml |
Mỳ gói | 100 yên/gói |
Cơm bình dân | 400 yên ~ (trung bình: 600 yên) |
Mỳ ramen | 600 yên ~ 900 yên / tô |
Mỳ soba, mỳ udon | 400 ~ 700 yên / tô |
Đồ uống
Nước máy (ở Nhật nước máy uống được ngay) | 0 yên |
Chai nước khoáng 1.5L | 100 ~ 200 yên |
Trà xanh 1.5L, hồng trà 1.5L, trà sữa 1.5L | 200 yên |
Sữa tươi nguyên chất | 200 yên / hộp 1 lít |
Sữa tươi 50% | 100 yên / hộp 1 lít ~ |
Bia lon | 200 yên/lon |
Rượu hoa quả | 200 yên/lon |
Nước quả (táo, cam) | 100 ~ 200 yên / hộp 1 lít |
Vật dụng cá nhân
Xe đạp | 10,000 yên ~ 20,000 yên |
Nệm | 5,000 yên ~ |
Chăn mùa đông | 5,000 yên ~ |
Chăn mỏng mùa hè | 2,000 yên ~ |
Quạt máy | 3,000 yên ~ |
Máy sưởi điện mùa đông | 3,000 yên ~ |
Quần tây | 3,000 yên ~ (trung bình: 5,000 yên) |
Giày tây | 3,500 yên ~ (trung bình: 6,000 yên) |
Áo sơ mi | 1,000 yên ~ (trung bình: 2,000 ~ 3,000) |
Áo thun | 1,000 yên ~ (trung bình: 2,000) |
Áo khoác mỏng | 1,000 yên ~ (trung bình: 2,000 ~ 3,000) |
Áo khoác mùa đông | 5,000 yên ~ |
Giày thể thao | 3,000 yên ~ (trung bình: 6,000 yên) |
Vớ chân | 100 yên/đôi |
Quần jean | 2,000 yên ~ |
Đồ sinh hoạt
Tủ lạnh | 20,000 yên ~ |
Tủ lạnh cũ | 6,000 yên ~ |
Máy giặt | 20,000 yên ~ |
Máy giặt cũ | 6,000 yên ~ |
Lò vi sóng | 8,000 yên ~ |
Nồi cơm điện | 4,000 yên ~ (trung bình: 6,000 yên) |
Nồi | 1,000 yên ~ |
Chảo | 1,500 yên ~ (trung bình: 2,000 yên) |
Bát | 100 yên/cái ~ |
Đũa | 100 yên/3 đôi ~ |
Dao | 100 yên/cái ~ |
Giao thông
Taxi | 600 yên/km |
Tàu điện | 50 yên/km (ước lượng) |
Xe bus | 50 yên/km |
Xe bus cao tốc (chạy liên tỉnh ban đêm | 4,000 yên ~ 10,000 yên/lượt |
Tàu shinkansen (siêu tốc) | 6,000 yên / cự ly 200 km |
Chi phí cố định
Điện | 2,000 yên ~ / tháng |
Tiền điện nếu dùng máy lạnh | 5,000 yên ~ / tháng |
Tiền điện nếu dùng máy sưởi | 5,000 yên ~ / tháng |
Nước | 2,000 yên ~ / tháng |
Ga | 1,000 yên ~ / tháng
(trung bình 2,000 yên nếu dùng nhiều) |
Điện thoại: 1,200 yên ~ / tháng (trung bình | 2,000 ~ 4,000 yên) |
Internet: 2,500 yên ~ / tháng (trung bình) | 3,000 yên/tháng) |
Bảo hiểm quốc dân | 2,000 ~ / tháng
(1,200 yên/tháng nếu bạn chưa có thu nhập) |
Tiền nhà
Nhà không có nhà tắm tại Tokyo | 25,000 yên/tháng ~ (trung bình: 30,000 ~ 40,000 yên / tháng) |
Tắm công cộng | 450 yên/lượt |
Nhà có nhà tắm: 50,000 yên/tháng ~ (trung bình) | 60,000 yên/tháng) |
Nhà chung cư | 80,000 yên ~ |
Ký túc xá | 20,000 ~ 30,000 yên/tháng |
Vùng nông thôn | 20,000 yên/tháng ~ |
Làm thêm
800 ~ 1000 yên / giờ
(Tối đa 28 giờ/tuần trong kỳ học và 40 giờ/tuần trong kỳ nghỉ)
Ví dụ chi phí
Chi phí sinh hoạt hàng tháng:
Tiền ăn (tự nấu): 20,000 yên
Tiền điện: 3,000 yên
Tiền nước: 2,000 yên
Tiền điện thoại: 2,000 yên
Tiền internet: 2,000 yên
Tiền đi lại: 5,000 yên
Bảo hiểm quốc dân: 1,000 yên (khi bạn chưa có thu nhập)
Tiền nhà: 30,000 yên
Tổng cộng: 65,000 yên / tháng